经学生个人和班级申报,学院学生工作小组组织答辩并提交学生工作小组最终审核,现将2021-2022学年优秀学生、优秀学生干部、优秀学生标兵(推荐)、优秀学生干部标兵(推荐)、先进班集体评审结果予以公示如下:
奖项类型 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
校优秀学生 | 1 | 2021011 | 20210026 | 张子豪 |
2 | 2021012 | 20210090 | 董艺 | |
3 | 2021013 | 20210121 | 陈恩琦 | |
4 | 202101J | 20210006 | 史一凡 | |
5 | 202101Z | 20210062 | 李昕 | |
6 | 2021351 | 20210319 | 陈嘉辉 | |
7 | 202101J | 20210054 | 付一鸣 | |
8 | 2021171 | 20210158 | 程垠钛 | |
9 | 2021172 | 20210181 | 张睿嘉 | |
10 | 2021311 | 20210190 | 吕毅承 | |
11 | 2021312 | 20210219 | 孙志强 | |
12 | 2021331 | 20210253 | 林卓 | |
13 | 2021332 | 20210281 | 李茂侨 | |
14 | 2021331 | 20210265 | 鹿宇舒 | |
15 | 202001Z | 20200143 | 辛佳伟 | |
16 | 202001J | 20200091 | 齐菲 | |
17 | 2020011 | 20200008 | 朱展民 | |
18 | 2020012 | 20200072 | 陶宇成 | |
19 | 2020013 | 20200093 | 李一 | |
20 | 2020014 | 20200163 | 谢睿 | |
21 | 2020014 | 20200160 | 黄乐 | |
22 | 2020311 | 20200247 | 钟艾佳 | |
23 | 2020351 | 20200346 | 黄芃栋 | |
24 | 2020332 | 20200298 | 邓凯 | |
25 | 2020172 | 20200209 | 陈圆 | |
26 | 2020171 | 20200181 | 赵婷婷 | |
27 | 2020331 | 20200263 | 于淼 | |
28 | 2020332 | 20200312 | 张豪 | |
29 | 2019171 | 20190186 | 楼浩璇 | |
30 | 2019172 | 20190195 | 李刚 | |
31 | 2019311 | 20190232 | 郑劭恺 | |
32 | 2019331 | 20190279 | 郑泽楷 | |
33 | 2019332 | 20190298 | 张思博 | |
34 | 2019351 | 20190332 | 曹淇彦 | |
35 | 2019171 | 20190177 | 陆烨洋 | |
36 | 2019011 | 20190037 | 黎雨凡 | |
37 | 2019012 | 20190057 | 李林鸿 | |
38 | 2019013 | 20190120 | 潘永茂 | |
39 | 2019014 | 20190124 | 石海娜 | |
40 | 201901Z | 20190026 | 张雯雯 | |
41 | 201901J | 20190051 | 刘航 | |
42 | 201901J | 20190156 | 彭瑶 | |
43 | 201901G | 20190360 | 潘胜凯 | |
44 | 200101 | y20101027 | 贺柯源 | |
45 | 200102 | y20101050 | 李童 | |
46 | 200103 | y20201012 | 薛猛 | |
47 | 200104 | y20201050 | 刘慧 | |
48 | 200106 | y20201072 | 徐诗洋 | |
49 | 210101 | y21101015 | 李楚凡 | |
50 | 210102 | y21101030 | 刘小雅 | |
51 | 210103 | y21201033 | 岳经纬 | |
52 | 210103 | y21201025 | 董礼军 | |
53 | 210104 | y21201059 | 罗添 | |
54 | 210105 | y21201074 | 李英杰 | |
55 | 210106 | y21201130 | 张雨欣 | |
校优秀学生干部 | 1 | 2020311 | 20200257 | 蒋孟庭 |
2 | 2020012 | 20180035 | 毛欣宇 | |
3 | 2020351 | 20200337 | 张倩 | |
4 | 202101J | 20210006 | 史一凡 | |
5 | 202101Z | 20210066 | 杨凡 | |
6 | 2021011 | 20210001 | 王子怡 | |
7 | 201901J | 20190156 | 彭瑶 | |
8 | 2021172 | 20210181 | 张睿嘉 | |
9 | 210104 | y21201059 | 罗添 | |
10 | 2020331 | 20200263 | 于淼 | |
11 | 2021011 | 20210023 | 何思颖 | |
12 | 2021012 | 20210049 | 王瀚 | |
13 | 2020311 | 20200247 | 钟艾佳 | |
14 | 2021332 | 20210279 | 杜宇婕 | |
校优秀学生标兵 (推荐) | 1 | 2020311 | 20200257 | 蒋孟庭 |
2 | 2020012 | 20180035 | 毛欣宇 | |
3 | 2020332 | 20200309 | 张文蕾 | |
校优秀学生干部标兵(推荐) | 1 | 2020332 | 20200298 | 邓凯 |
校先进班集体 | 1 | 200102 | ||
2 | 202001Z | |||
3 | 202101J | |||
4 | 2021331 | |||
5 | 2021172 | |||
6 | 2020014 | |||
7 | 2021332 | |||
8 | 2020311 |
公示期从2022年11月14日起至2022年11月16日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向welcome登录入口威尼斯反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
共青团welcome登录入口威尼斯委员会
2022年11月14日