welcome登录入口威尼斯2022-2023学年第一学期助教岗位经研究生个人申请,经评定,现将助教岗位名单结果公布如下:
学号 | 姓名 | 任课教师 | 课程名称 | 课程学分 | 上课时间 | 课程性质 |
y21201090 | 宋懋 | 吴江、刘青荣 | 工程燃烧学、流体力学及泵与风机Z(2) | 4 | 周一上午3, 4节,周三上午1, 2节,周四67节 | 专业必修课 |
y22201055 | 丁子健 | 秦德昭 | 机械设计基础/机械原理 | 5 | 周五3-5,周四3-4 | 专业必修课 |
y21101021 | 董跃 | 张莉 | 传热学Z | 4 | 周一3,4节,周三3,4节 | 专业基础课 |
y21201053 | 孙雪 | 裘薇 | 传热学A | 4 | 周一3,4节,周三3,4节 | 专业基础课 |
y21101051 | 印洁 | 胡丹梅 | 汽轮机原理Z | 4 | 周二3,4节,周四3,4节 | 专业基础课 |
y20101009 | 翁楚 | 张涛,蔡靖雍 | 太阳能利用技术,流体力学与热工基础 | 6 | 周二3-5节,周三6,7节,周五3,4节 | 专业基础课 |
y21201066 | 武瑞兵 | 曾卓雄 | 汽轮机原理 | 4 | 周二3,4节,周四1,2节 | 专业核心课 |
y22201074 | 陈思远 | 吴炳晖 | 工程制图J | 4 | 周四3,4节,6,7节 | 专业基础课 |
y21101055 | 夏磊 | 杨峰 | 机械设计基础+机械设计基础Z | 6 | 周三3-5节 周五3-5节 | 专业基础课 |
y20101033 | 陈铭帆 | 李敏 | 机械设计基础+单片机系统设计 | 6 | 周二3-5节,周二8-9(单),周三6-7 | 专业基础课 |
y22101054 | 魏洁 | 刘建全 | 核反应堆物理设计、核反反应堆物理分析课程设计 | 4 | 周二3-5节(1-16周),周二10-11节(9-16,双周) | 专业基础课 |
y21201109 | 王科伟 | 闫霆 | 热力发电厂J;单元机组集控运行 | 5 | 周一1-2节,周五1-2节;周一3-5节,周五3-5节 | 专业核心课 |
y22101014 | 刘永春 | 刘江 | 风能利用技术/泵与风机 | 5 | 周一3-5(16周)/周一89(16周) | 专业核心课 |
y21201113 | 项俊欣 | 马昕霞 | 单元机组集控运行,热力发电厂课程设计 | 5 | 2-9周 周一 三四五节 周五 三四五节, | 专业基础课 |
y22101019 | 严文 | 张敬奎 | 传热学 | 4 | 1-16周周二1-2节,周四3-4节 | 专业基础课 |
y22101007 | 巨鹏涛 | 刘颖慧 | 机械制图A | 4 | 周一34节,周三12节 | 专业基础课 |
y22201140 | 肖志琴 | 范毅、张敬奎 | 泵与风机 | 4 | 周五3-4节 | 专业必修课 |
y21201014 | 王祥坤 | 张梅琳 | 机械制图A | 4 | 周四6-7节 | 专业必修课 |
公示期从2022年11月8日至11月10日止,公示结束后请各位同学尽快联系上课老师,展开助教工作。
welcome登录入口威尼斯
2022年11月8日