2022年工程热物理专业研究生成果奖学金名单公示 | |||
学生姓名 | 专业 | 学号 | 奖学金等级 |
李建涛 | 工程热物理 | 19101009 | 一等奖 |
贺奇峰 | 工程热物理 | 19101006 | 一等奖 |
黄钰泽 | 工程热物理 | 19101007 | 一等奖 |
董子文 | 工程热物理 | 19101002 | 一等奖 |
刘智 | 工程热物理 | 19101013 | 一等奖 |
孟佳乐 | 工程热物理 | 19101014 | 二等奖 |
穆啸天 | 工程热物理 | 19101015 | 二等奖 |
谢婉莹 | 工程热物理 | 19101022 | 二等奖 |
丁冠文 | 工程热物理 | 19101001 | 二等奖 |
李洋 | 工程热物理 | 19101011 | 二等奖 |
李伟 | 工程热物理 | 19101010 | 二等奖 |
孙子静 | 工程热物理 | 19101016 | 二等奖 |
覃显益 | 工程热物理 | 19101017 | 二等奖 |
郭啸天 | 工程热物理 | 19101005 | 三等奖 |
王涛 | 工程热物理 | 19101020 | 三等奖 |
燕嘉宁 | 工程热物理 | 19101023 | 三等奖 |
余妍 | 工程热物理 | 19101025 | 三等奖 |
王浩婷 | 工程热物理 | 19101019 | 三等奖 |
刘海龙 | 工程热物理 | 19101012 | 三等奖 |
姜秀妹 | 工程热物理 | 19101008 | 三等奖 |
叶家盛 | 工程热物理 | 19101024 | 三等奖 |
卫巧妮 | 工程热物理 | 19101021 | 三等奖 |
田玺 | 工程热物理 | 18101018 | 三等奖 |
王传锐 | 工程热物理 | 19101018 | 三等奖 |
2022年热能工程专业研究生成果奖学金名单公示 | |||
学生姓名 | 专业 | 学号 | 奖学金等级 |
洪龙飞 | 热能工程 | 19101052 | 一等奖 |
王方军 | 热能工程 | 19101070 | 一等奖 |
纪祥音 | 热能工程 | 19101056 | 一等奖 |
杨铃涛 | 热能工程 | 19101081 | 一等奖 |
孙辰豪 | 热能工程 | 19101067 | 一等奖 |
王凯 | 热能工程 | 19101072 | 一等奖 |
罗子丰 | 热能工程 | 19101062 | 一等奖 |
侯国禹 | 热能工程 | 19101053 | 一等奖 |
魏杰 | 热能工程 | 19101077 | 一等奖 |
刘国龙 | 热能工程 | 19101061 | 二等奖 |
周敏 | 热能工程 | 19101087 | 二等奖 |
陈豪 | 热能工程 | 19101046 | 二等奖 |
周长鑫 | 热能工程 | 19101088 | 二等奖 |
陈梦萍 | 热能工程 | 19101048 | 二等奖 |
靳尧飞 | 热能工程 | 19101057 | 二等奖 |
张文勇 | 热能工程 | 19101083 | 二等奖 |
邓立巍 | 热能工程 | 19101051 | 二等奖 |
蔺智东 | 热能工程 | 19101060 | 二等奖 |
陈丽萍 | 热能工程 | 19101047 | 二等奖 |
裴浩楠 | 热能工程 | 19101065 | 二等奖 |
徐天红 | 热能工程 | 19101079 | 二等奖 |
赵鹏程 | 热能工程 | 19101085 | 二等奖 |
陈玉 | 热能工程 | 19101049 | 三等奖 |
周宏宇 | 热能工程 | 19101086 | 三等奖 |
邹思宇 | 热能工程 | 19101089 | 三等奖 |
邱凯娜 | 热能工程 | 19101066 | 三等奖 |
王鲁玉 | 热能工程 | 19101073 | 三等奖 |
李润康 | 热能工程 | 19101059 | 三等奖 |
张新福 | 热能工程 | 19101084 | 三等奖 |
倪璐阳 | 热能工程 | 19101063 | 三等奖 |
迟志伟 | 热能工程 | 19101050 | 三等奖 |
魏佳倩 | 热能工程 | 19101076 | 三等奖 |
黄豪 | 热能工程 | 19101055 | 三等奖 |
王嘉颢 | 热能工程 | 19101071 | 三等奖 |
徐晓东 | 热能工程 | 19101080 | 三等奖 |
尉清源 | 热能工程 | 19101075 | 三等奖 |
姚炳贤 | 热能工程 | 19101082 | 三等奖 |
胡炯炯 | 热能工程 | 19101054 | 三等奖 |
倪鹏 | 热能工程 | 19101064 | 三等奖 |
谢夏林 | 热能工程 | 19101078 | 无 |
王子倩 | 热能工程 | 19101074 | 无 |
2022年动力机械及工程专业研究生成果奖学金名单公示 | |||
学生姓名 | 专业 | 学号 | 奖学金等级 |
方欣怡 | 动力机械及工程 | 19101028 | 一等奖 |
王婷 | 动力机械及工程 | 19101039 | 一等奖 |
易俊宇 | 动力机械及工程 | 19101044 | 一等奖 |
居法松 | 动力机械及工程 | 19101031 | 一等奖 |
刘冬梅 | 动力机械及工程 | 19101035 | 二等奖 |
杜文斌 | 动力机械及工程 | 19101027 | 二等奖 |
韩洋 | 动力机械及工程 | 18101029 | 二等奖 |
金震杰 | 动力机械及工程 | 19101030 | 二等奖 |
邓守浩 | 动力机械及工程 | 19101026 | 二等奖 |
谢启跃 | 动力机械及工程 | 19101041 | 二等奖 |
解瑞雯 | 动力机械及工程 | 19101029 | 三等奖 |
李慧晨 | 动力机械及工程 | 19101032 | 三等奖 |
李锦华 | 动力机械及工程 | 19101033 | 三等奖 |
徐思宇 | 动力机械及工程 | 19101042 | 三等奖 |
孙永军 | 动力机械及工程 | 19101037 | 三等奖 |
尹阳阳 | 动力机械及工程 | 19101045 | 三等奖 |
李凯 | 动力机械及工程 | 19101034 | 三等奖 |
王明鑫 | 动力机械及工程 | 19101038 | 三等奖 |
徐扬 | 动力机械及工程 | 19101043 | 三等奖 |
吴智聪 | 动力机械及工程 | 19101040 | 无 |
鲁子铭 | 动力机械及工程 | 19101036 | 无 |
2022年动力工程专业研究生成果奖学金名单公示 | |||
学生姓名 | 专业 | 学号 | 奖学金等级 |
郝两省 | 动力工程 | 19201007 | 一等奖 |
袁也 | 动力工程 | 19201039 | 一等奖 |
张天宇 | 动力工程 | 19201041 | 一等奖 |
郭开放 | 动力工程 | 19201005 | 一等奖 |
张钊鹏 | 动力工程 | 19201044 | 一等奖 |
孙嘉珺 | 动力工程 | 19201022 | 一等奖 |
胡伟晨 | 动力工程 | 19201010 | 一等奖 |
孙悦 | 动力工程 | 19201023 | 一等奖 |
吴渺 | 动力工程 | 19201033 | 一等奖 |
郝饶 | 动力工程 | 19201008 | 一等奖 |
李帅 | 动力工程 | 19201014 | 二等奖 |
缪克基 | 动力工程 | 19201018 | 二等奖 |
王泽 | 动力工程 | 19201031 | 二等奖 |
洪剑东 | 动力工程 | 19201009 | 二等奖 |
铁维纯 | 动力工程 | 19201024 | 二等奖 |
王浩臣 | 动力工程 | 19201026 | 二等奖 |
周珏 | 动力工程 | 19201049 | 二等奖 |
胡艳 | 动力工程 | 19201011 | 二等奖 |
朱泊旭 | 动力工程 | 19201050 | 二等奖 |
王相宇 | 动力工程 | 19201028 | 二等奖 |
赵锦 | 动力工程 | 19201045 | 二等奖 |
王凯 | 动力工程 | 19201027 | 二等奖 |
王重阳 | 动力工程 | 19201032 | 二等奖 |
陆进 | 动力工程 | 19201017 | 二等奖 |
谢准 | 动力工程 | 19201034 | 二等奖 |
白天宇 | 动力工程 | 19201002 | 三等奖 |
颜赟成 | 动力工程 | 19201036 | 三等奖 |
陈颖 | 动力工程 | 19201003 | 三等奖 |
刘应立 | 动力工程 | 19201016 | 三等奖 |
宋明 | 动力工程 | 19201020 | 三等奖 |
钟敏勇 | 动力工程 | 19201048 | 三等奖 |
郎咸集 | 动力工程 | 19201013 | 三等奖 |
王亚霖 | 动力工程 | 19201030 | 三等奖 |
韩新海 | 动力工程 | 19201006 | 三等奖 |
井泓澎 | 动力工程 | 19201012 | 三等奖 |
李正胜 | 动力工程 | 19201015 | 三等奖 |
王雅晓 | 动力工程 | 19201029 | 三等奖 |
张用之 | 动力工程 | 19201043 | 三等奖 |
赵亚政 | 动力工程 | 19201046 | 三等奖 |
姚哲豪 | 动力工程 | 19201037 | 三等奖 |
王柳雅 | 动力工程 | 18201013 | 三等奖 |
公示日期为:2022年3月31日——2022年4月6日,如有问题请联系学院。
welcome登录入口威尼斯
2022年3月31日